U14 Division
Pos | Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U12 Red Division
Pos | Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U12 Blue Division
Pos | Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U10 Red Division
Pos | Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 31 | 9 | W4 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 14 | 14 | L1 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | W1 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | L2 |
U10 Blue Division
Pos | Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 28 | 26 | T1 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | W2 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | T1 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 15 | L2 |